Duży i stabilny Fundusz
Jesteśmy największym Funduszem Emerytalnym w Polsce.
Zarządzamy największymi aktywami wśród OFE -
ponad 48 mld zł, to ponad 1/4 aktywów wszystkich OFE.
|
Aktywa OFE - na dzień 31.05.2010 r.
|
|||||
| Otwarty Fundusz Emerytalny | Wartość aktywów | ||||
| Aviva OFE (dawniej Commercial Union OFE) | 48 178 249 964,62 zł | ||||
| ING OFE | 47 039 886 900,64 zł | ||||
| OFE PZU „Złota Jesień” | 26 977 238 426,61 zł | ||||
| Amplico OFE | 14 785 093 223,93 zł | ||||
| AXA OFE | 10 322 292 072,57 zł | ||||
| Generali OFE | 8 568 325 777,26 zł | ||||
| AEGON OFE | 7 743 195 696,26 zł | ||||
| Nordea OFE | 7 614 953 725,89 zł | ||||
| Allianz Polska OFE | 5 539 358 083,11 zł | ||||
| PKO BP Bankowy OFE | 5 275 226 124,01 zł | ||||
| OFE Pocztylion | 3 740 661 510,14 zł | ||||
| Pekao OFE | 3 070 398 332,20 zł | ||||
| OFE WARTA | 2 789 057 950,38 zł | ||||
| OFE Polsat | 1 838 865 647,21 zł | ||||
| Razem | 193 482 803 434,83 zł | ||||
Zaufało nam już ponad 2,8 mln Klientów.
Aviva Commercial Union to najchętniej wybierany Otwarty Fundusz Emerytalny.
|
Klienci OFE - na dzień 28.05.2010 r.
|
|||||
| Otwarty Fundusz Emerytalny | Liczba członków | ||||
| ING OFE | 2 915 709 | ||||
| Aviva OFE (dawniej Commercial Union OFE) | 2 845 249 | ||||
| OFE PZU „Złota Jesień” | 2 150 260 | ||||
| Amplico OFE | 1 107 526 | ||||
| AXA OFE | 878 603 | ||||
| Nordea OFE | 850 381 | ||||
| AEGON OFE | 785 854 | ||||
| Generali OFE | 727 638 | ||||
| OFE Pocztylion | 479 371 | ||||
| PKO BP Bankowy OFE | 425 772 | ||||
| Allianz Polska OFE | 417 669 | ||||
| Pekao OFE | 353 652 | ||||
| OFE WARTA | 319 507 | ||||
| OFE Polsat | 316 524 | ||||
| Razem | 14 573 715 | ||||
Stabilność Aviva CU OFE - było 21 OFE, jest 14, będzie 8-10. Nasza historyczna stopa zwrotu potwierdza, że mamy niezachwianą pozycję w tej docelowej ósemce funduszy. Najwyższe aktywa dają lepsze możliwości inwestycyjne.
Wpływ na gospodarkę - ponad 30% aktywów Aviva CU OFE jest inwestowane w akcje polskich spółek. Dzięki temu Klienci Aviva CU OFE stają się współwłaścicielami wielu polskich firm. Aviva CU OFE posiada ponad 5% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy w 18 spółkach notowanych na GPW, z czego 3 spółki wchodzą do indeksu dwudziestu największych spółek WIG20!


