Porównanie OFE
|
Aktywa OFE - na dzień 31.05.2010 r.
|
|||||
| Otwarty Fundusz Emerytalny | Wartość aktywów | ||||
| Aviva OFE (dawniej Commercial Union OFE) | 48 178 249 964,62 zł | ||||
| ING OFE | 47 039 886 900,64 zł | ||||
| OFE PZU „Złota Jesień” | 26 977 238 426,61 zł | ||||
| Amplico OFE | 14 785 093 223,93 zł | ||||
| AXA OFE | 10 322 292 072,57 zł | ||||
| Generali OFE | 8 568 325 777,26 zł | ||||
| AEGON OFE | 7 743 195 696,26 zł | ||||
| Nordea OFE | 7 614 953 725,89 zł | ||||
| Allianz Polska OFE | 5 539 358 083,11 zł | ||||
| PKO BP Bankowy OFE | 5 275 226 124,01 zł | ||||
| OFE Pocztylion | 3 740 661 510,14 zł | ||||
| Pekao OFE | 3 070 398 332,20 zł | ||||
| OFE WARTA | 2 789 057 950,38 zł | ||||
| OFE Polsat | 1 838 865 647,21 zł | ||||
| Razem | 193 482 803 434,83 zł | ||||
|
Klienci OFE - na dzień 28.05.2010 r.
|
|||||
| Otwarty Fundusz Emerytalny | Liczba członków | ||||
| ING OFE | 2 915 709 | ||||
| Aviva OFE (dawniej Commercial Union OFE) | 2 845 249 | ||||
| OFE PZU „Złota Jesień” | 2 150 260 | ||||
| Amplico OFE | 1 107 526 | ||||
| AXA OFE | 878 603 | ||||
| Nordea OFE | 850 381 | ||||
| AEGON OFE | 785 854 | ||||
| Generali OFE | 727 638 | ||||
| OFE Pocztylion | 479 371 | ||||
| PKO BP Bankowy OFE | 425 772 | ||||
| Allianz Polska OFE | 417 669 | ||||
| Pekao OFE | 353 652 | ||||
| OFE WARTA | 319 507 | ||||
| OFE Polsat | 316 524 | ||||
| Razem | 14 573 715 | ||||
| Nazwa funduszu | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Zmiana dzienna [%] | Zmiana od początku roku [%] | Zmiana od początku działalności [%] |
| AEGON | 28.60 | 28.63 | -0.10 | +4.30 | +186.00 |
| Allianz Polska OFE | 27.42 | 27.45 | -0.11 | +4.70 | +174.20 |
| Amplico OFE (d. AIG OFE) | 28.18 | 28.21 | -0.11 | +5.54 | +181.80 |
| Aviva (d. CU) | 28.78 | 28.81 | -0.10 | +5.19 | +187.80 |
| AXA | 28.94 | 28.96 | -0.07 | +4.86 | +189.40 |
| Bankowy | 28.15 | 28.17 | -0.07 | +5.08 | +181.50 |
| Generali | 30.55 | 30.58 | -0.10 | +4.41 | +205.50 |
| ING | 31.09 | 31.13 | -0.13 | +5.39 | +210.90 |
| Nordea | 29.56 | 29.50 | +0.20 | +5.16 | +195.60 |
| Pekao | 27.81 | 27.84 | -0.11 | +4.75 | +178.10 |
| Pocztylion | 27.16 | 27.18 | -0.07 | +5.03 | +171.60 |
| Polsat | 32.05 | 32.09 | -0.12 | +4.88 | +220.50 |
| PZU Złota Jesień | 29.39 | 29.42 | -0.10 | +4.89 | +193.90 |
| Warta | 29.49 | 29.52 | -0.10 | +4.98 | +194.90 |


